
TopHouse Tickets
Upcoming TopHouse concerts
- Tophouse in Los Angeles
- Tophouse in Chicago
- TopHouse in Washington DC
- TopHouse in Denver
- Tophouse in Seattle
- TopHouse in Nashville
- Tophouse in Kansas City
- TopHouse in Detroit
- TopHouse in Cleveland
- TopHouse in Indianapolis
- Tophouse in Portland
- TopHouse in St. Louis
- Tophouse in Omaha
- TopHouse in Colorado Springs
- TopHouse in Bozeman
- TopHouse in Charlottesville
- TopHouse in Missoula
- TopHouse in Harrisburg
- TopHouse in Red Bluff
Where to see TopHouse
Ticket Prices for TopHouse concerts
Currently, the cheapest TopHouse event is on 27/01/2027 at Jefferson Theater. The average ticket price for this date is AU$54, and the cheapest tickets cost AU$54.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| TopHouse | 30/12/2026 | The Elm - Bozeman | Bozeman | AU$65 | AU$72 |
| TopHouse | 31/12/2026 | The Wilma Theatre - MT | Missoula | AU$67 | AU$75 |
| TopHouse | 27/01/2027 | Jefferson Theater | Charlottesville | AU$54 | AU$54 |
| TopHouse | 28/01/2027 | XL Live | Harrisburg | AU$57 | AU$62 |
| TopHouse | 29/01/2027 | 9:30 Club | Washington DC | AU$60 | AU$76 |
| TopHouse | 30/01/2027 | Beachland Ballroom Tavern | Cleveland | AU$63 | AU$75 |
| TopHouse | 03/02/2027 | Majestic Cafe | Detroit | AU$62 | AU$62 |
| TopHouse | 04/02/2027 | The Hi-Fi | Indianapolis | AU$70 | AU$79 |
| Tophouse | 05/02/2027 | Thalia Hall | Chicago | AU$75 | AU$87 |
| TopHouse | 07/02/2027 | Old Rock House | St. Louis | AU$101 | AU$105 |
How much are tickets for TopHouse?
The cheapest area to see TopHouse on 30 December 2026 is Section Floor - Standing Room Only. The lowest price for this section is AU$65.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section Floor - Standing Room Only | AU$65 | AU$65 |
| Section General Admission | AU$65 | AU$65 |
| Section GA Floor | AU$65 | AU$69 |
| Section Floor GA | AU$74 | AU$74 |
| Section GA | AU$75 | AU$75 |
| Section GA2 | AU$77 | AU$77 |
| Section GA3 | AU$77 | AU$77 |
| Section Balc | AU$168 | AU$168 |
| Section Balcony | AU$169 | AU$169 |
| Section Floor General Admission | AU$176 | AU$176 |
Other Concerts
- Bad Bunny Tickets
- The Weeknd Tickets
- BTS Tickets
- Rosalía Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Coldplay Tickets
- Bruno Mars Tickets
- André Rieu Tickets
- Metallica Tickets
- System of a Down Tickets
- Lady Gaga Tickets
- Harry Styles Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Backstreet Boys Tickets
- Florence & The Machine Tickets
- Tame Impala Tickets