
Fantasia Tickets
05 Mar
Fri
•20:00
FantasiaOakland Arena • San Francisco
06 Mar
Sat
•20:00
FantasiaOakland Arena • San Francisco
12 Mar
Fri
•19:00
FantasiaToyota Center • Houston
12 Mar
Fri
•20:00
FantasiaToyota Center • Houston
13 Mar
Sat
•20:00
FantasiaDickies Arena • Fort Worth
26 Mar
Fri
•20:00
FantasiaState Farm Arena • Atlanta
27 Mar
Sat
•20:00
FantasiaCFE Arena • Orlando
Upcoming Fantasia concerts
- Fantasia in New York
- Fantasia in Miami
- Fantasia in Las Vegas
- Fantasia in Orlando
- Fantasia in San Francisco
- Fantasia in Chicago
- Fantasia in Houston
- Fantasia in Atlanta
- Fantasia in New Orleans
- Fantasia in Phoenix
- Fantasia in Charlotte
- Fantasia in Detroit
- Fantasia in Washington DC
- Fantasia in Raleigh
- Fantasia in St. Louis
- Fantasia in Fort Worth
- Fantasia in Providence
Where to see Fantasia
Ticket Prices for Fantasia concerts
Currently, the cheapest Fantasia event is on 05.02.2027 at Capital One Arena. The average ticket price for this date is AU$267, and the cheapest tickets cost AU$130.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Fantasia | 05.02.2027 | Capital One Arena | Washington DC | AU$130 | AU$267 |
| Fantasia | 12.02.2027 | UBS Arena | New York | AU$162 | AU$255 |
| Fantasia | 19.02.2027 | Smoothie King Center | New Orleans | AU$156 | AU$306 |
| Fantasia | 05.03.2027 | Oakland Arena | San Francisco | AU$434 | AU$434 |
| Fantasia | 06.03.2027 | Oakland Arena | San Francisco | AU$145 | AU$204 |
| Fantasia | 12.03.2027 | Toyota Center | Houston | AU$171 | AU$230 |
| Fantasia | 12.03.2027 | Toyota Center | Houston | AU$155 | AU$244 |
| Fantasia | 13.03.2027 | Dickies Arena | Fort Worth | AU$155 | AU$264 |
| Fantasia | 26.03.2027 | State Farm Arena | Atlanta | AU$165 | AU$271 |
| Fantasia | 27.03.2027 | CFE Arena | Orlando | AU$164 | AU$299 |
How much are tickets for Fantasia?
The cheapest area to see Fantasia on 5. Februar 2027 is Section 414. The lowest price for this section is AU$130.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section 414 | AU$130 | AU$169 |
| Section 415 | AU$130 | AU$169 |
| Section 416 | AU$130 | AU$168 |
| Section 400 | AU$130 | AU$168 |
| Section 401 | AU$130 | AU$168 |
| Section 432 | AU$130 | AU$166 |
| Section 419 | AU$130 | AU$169 |
| Section 433 | AU$132 | AU$168 |
| Section 402 | AU$132 | AU$166 |
| Section 403 | AU$132 | AU$169 |
Other Concerts
- Bad Bunny Tickets
- The Weeknd Tickets
- BTS Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Coldplay Tickets
- Bruno Mars Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Lady Gaga Tickets
- System of a Down Tickets
- Harry Styles Tickets
- Tame Impala Tickets
- Rosalía Tickets
- Metallica Tickets
- Backstreet Boys Tickets
- Foo Fighters Tickets
- Florence & The Machine Tickets