
Butcher Brown Tickets
01 Apr
Thu
•8:00pm
Butcher BrownStar Theater Portland • Portland
03 Apr
Sat
•9:00pm
Butcher BrownThe Independent • San Francisco
04 Apr
Sun
•7:00pm
Butcher BrownTeragram Ballroom • Los Angeles
06 Apr
Tue
•3:30am
Butcher BrownMusical Instrument Museum Music Theater • Phoenix
Sold out07 Apr
Wed
•6:30pm
Butcher BrownThe Century Room - AZ • Tucson
Sold out09 Apr
Fri
•8:00pm
Butcher BrownCervantes' Masterpiece - Other Side • Denver
15 Apr
Thu
•8:00pm
Butcher BrownBowery Ballroom • New York
Upcoming Butcher Brown concerts
Ticket Prices for Butcher Brown concerts
Currently, the cheapest Butcher Brown event is on 16/01/2027 at Carpenter Theatre At Dominion Energy Center. The average ticket price for this date is AU$174, and the cheapest tickets cost AU$40.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Butcher Brown | 16/01/2027 | Carpenter Theatre At Dominion Energy Center | Richmond | AU$40 | AU$174 |
| Butcher Brown | 30/03/2027 | Biltmore Cabaret | Vancouver | AU$87 | AU$94 |
| Butcher Brown | 31/03/2027 | Neumos | Seattle | AU$62 | AU$81 |
| Butcher Brown | 01/04/2027 | Star Theater Portland | Portland | AU$87 | AU$90 |
| Butcher Brown | 03/04/2027 | The Independent | San Francisco | AU$74 | AU$145 |
| Butcher Brown | 04/04/2027 | Teragram Ballroom | Los Angeles | AU$56 | AU$61 |
| Butcher Brown | 09/04/2027 | Cervantes' Masterpiece - Other Side | Denver | AU$117 | AU$121 |
| Butcher Brown | 15/04/2027 | Bowery Ballroom | New York | AU$61 | AU$62 |
How much are tickets for Butcher Brown?
The cheapest area to see Butcher Brown on 16 January 2027 is Section Orchestra Right. The lowest price for this section is AU$39.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section Orchestra Right | AU$39 | AU$54 |
| Section Orchestra Left | AU$40 | AU$199 |
| Section Orch-R | AU$44 | AU$98 |
| Section Orch-L | AU$44 | AU$117 |
| Section First Dress Circle Center | AU$115 | AU$143 |
| Section First Dress Circle Left | AU$120 | AU$145 |
| Section First Dress Circle Right | AU$120 | AU$145 |
| Section Fdc-C | AU$135 | AU$161 |
| Section Fdc-R | AU$135 | AU$163 |
| Section Fdc-L | AU$135 | AU$162 |
Other Concerts
- Bad Bunny Tickets
- BTS Tickets
- Bruno Mars Tickets
- Metallica Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Lady Gaga Tickets
- Coldplay Tickets
- Rosalía Tickets
- System of a Down Tickets
- Backstreet Boys Tickets
- André Rieu Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Harry Styles Tickets
- Tame Impala Tickets
- The Weeknd Tickets
- Lewis Capaldi Tickets