
Black Violin Tickets
08 Nov
Sun
•7:00pm
Black ViolinThe Kent Stage • Kent
10 Nov
Tue
•7:00pm
Black ViolinMary D'Angelo Performing Arts Center • Erie
12 Nov
Thu
•7:00pm
Black ViolinCathedral Theatre at the Masonic Temple • Detroit
13 Nov
Fri
•8:00pm
Black ViolinHollywood Casino - IL • Joliet
14 Nov
Sat
•7:00pm
Black ViolinViterbo University Fine Arts Center • Onalaska
15 Nov
Sun
•4:00pm
Black ViolinKiewit Hall At Holland Performing Arts Center • Omaha
18 Nov
Wed
•7:00pm
Black ViolinDoor Community Auditorium • Fish Creek
20 Nov
Fri
•7:00pm
Black ViolinGenesee Theatre • Waukegan
22 Nov
Sun
•8:00pm
Black ViolinMinglewood Hall • Memphis
Upcoming Black Violin concerts
Where to see Black Violin
Ticket Prices for Black Violin concerts
Currently, the cheapest Black Violin event is on 18/11/2026 at Door Community Auditorium. The average ticket price for this date is AU$101, and the cheapest tickets cost AU$49.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Violin | 08/11/2026 | The Kent Stage | Kent | AU$108 | AU$145 |
| Black Violin | 10/11/2026 | Mary D'Angelo Performing Arts Center | Erie | AU$75 | AU$81 |
| Black Violin | 12/11/2026 | Cathedral Theatre at the Masonic Temple | Detroit | AU$97 | AU$207 |
| Black Violin | 13/11/2026 | Hollywood Casino - IL | Joliet | AU$66 | AU$158 |
| Black Violin | 14/11/2026 | Viterbo University Fine Arts Center | Onalaska | AU$89 | AU$145 |
| Black Violin | 15/11/2026 | Kiewit Hall At Holland Performing Arts Center | Omaha | AU$53 | AU$101 |
| Black Violin | 18/11/2026 | Door Community Auditorium | Fish Creek | AU$49 | AU$101 |
| Black Violin | 20/11/2026 | Genesee Theatre | Waukegan | AU$81 | AU$95 |
| Black Violin | 22/11/2026 | Minglewood Hall | Memphis | AU$75 | AU$129 |
| Black Violin | 01/04/2027 | Arlene Schnitzer Concert Hall | Portland | AU$49 | AU$97 |
How much are tickets for Black Violin?
The cheapest area to see Black Violin on 6 November 2026 is Section Rear Center. The lowest price for this section is AU$143.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section Rear Center | AU$143 | AU$143 |
| Section Rear Left | AU$143 | AU$143 |
| Section Rear Right | AU$143 | AU$143 |
| Section Front Center | AU$166 | AU$166 |
| Section Front Left | AU$166 | AU$166 |
Other Concerts
- Bruno Mars Tickets
- Bad Bunny Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Coldplay Tickets
- The Weeknd Tickets
- Ariana Grande Tickets
- System of a Down Tickets
- Metallica Tickets
- BTS Tickets
- Florence & The Machine Tickets
- Lady Gaga Tickets
- Tame Impala Tickets
- Backstreet Boys Tickets
- Zach Bryan Tickets
- Harry Styles Tickets
- Guns N Roses Tickets