
Seong Jin Cho Tickets
09 Jan
Sat
•8:00pm
The Philadelphia OrchestraThe Kimmel Center - Verizon Hall • Philadelphia
10 Jan
Sun
•2:00pm
The Philadelphia OrchestraThe Kimmel Center - Verizon Hall • Philadelphia
29 Jan
Fri
•7:30pm
San Francisco SymphonyDavies Symphony Hall • San Francisco
30 Jan
Sat
•7:30pm
San Francisco SymphonyDavies Symphony Hall • San Francisco
31 Jan
Sun
•2:00pm
San Francisco SymphonyDavies Symphony Hall • San Francisco
Upcoming Seong Jin Cho concerts
Where to see Seong Jin Cho
Ticket Prices for Seong Jin Cho concerts
Currently, the cheapest Seong Jin Cho event is on 30/01/2027 at Davies Symphony Hall. The average ticket price for this date is AU$164, and the cheapest tickets cost AU$46.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| The Philadelphia Orchestra | 09/01/2027 | The Kimmel Center - Verizon Hall | Philadelphia | AU$137 | AU$203 |
| The Philadelphia Orchestra | 10/01/2027 | The Kimmel Center - Verizon Hall | Philadelphia | AU$137 | AU$214 |
| San Francisco Symphony | 29/01/2027 | Davies Symphony Hall | San Francisco | AU$69 | AU$169 |
| San Francisco Symphony | 30/01/2027 | Davies Symphony Hall | San Francisco | AU$46 | AU$164 |
| San Francisco Symphony | 31/01/2027 | Davies Symphony Hall | San Francisco | AU$59 | AU$169 |
| The Cleveland Orchestra: Vox Humana | 25/02/2027 | Severance Hall | Cleveland | AU$85 | AU$149 |
| The Cleveland Orchestra: Vox Humana | 26/02/2027 | Severance Hall | Cleveland | AU$85 | AU$156 |
| The Cleveland Orchestra: Vox Humana | 27/02/2027 | Severance Hall | Cleveland | AU$91 | AU$175 |
| Seong-Jin Cho Piano Recital | 01/03/2027 | Davies Symphony Hall | San Francisco | AU$83 | AU$212 |
| Seong-Jin Cho | 03/03/2027 | Walt Disney Concert Hall | Los Angeles | AU$165 | AU$341 |
How much are tickets for Seong Jin Cho?
The cheapest area to see Seong Jin Cho on 9 January 2027 is Section Third Tier. The lowest price for this section is AU$138.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section Third Tier | AU$138 | AU$203 |
| Section First Tier | AU$138 | AU$138 |
| Section Tier 3 | AU$148 | AU$148 |
| Section Orch Left | AU$168 | AU$168 |
| Section Orchestra Left | AU$169 | AU$169 |
| Section Second Tier | AU$171 | AU$171 |
| Section Orchestra Tier | AU$171 | AU$174 |
| Section Orchestra Right | AU$176 | AU$252 |
| Section Orch Right | AU$176 | AU$250 |
| Section Orchestra | AU$185 | AU$194 |
Other Concerts
- Wicked Tickets
- The Wizard of Oz Tickets
- Hamilton Tickets
- Hugh Jackman Tickets
- Ludovico Einaudi Tickets
- My Chemical Romance Tickets
- Deftones Tickets
- Hans Zimmer Tickets
- Mamma Mia! Tickets
- Cirque du Soleil Tickets
- Les Miserables Tickets
- Pixies Tickets
- The Magic Flute Tickets
- Def Leppard Tickets
- Six The Musical Tickets
- Scorpions Tickets